Bảng giá kho chứa đồ TP.HCM T10/2026
Tổng hợp từ 11 nơi có giá công khai, tính theo VND/kho/tháng. Mỗi nơi lấy mức giá thấp nhất đang niêm yết.
- Thấp nhất
- 500.000đ
- Trung vị
- 1,16 triệu
- Cao nhất
- 2 triệu
VND/kho/tháng
Theo khu vực
| Khu vực | Số nơi | Từ | Trung vị |
|---|---|---|---|
| Thủ Đức | 4 | 1,16 triệu | 1,31 triệu |
| Quận 2 | 2 | 1,16 triệu | 1,31 triệu |
| Quận 7 | 2 | 1,16 triệu | 1,58 triệu |
| Quận 1 | 1 | 1,46 triệu | 1,46 triệu |
| Quận 6 | 1 | 1,16 triệu | 1,16 triệu |
| Quận 9 | 1 | 1,46 triệu | 1,46 triệu |
| Quận 10 | 1 | 1 triệu | 1 triệu |
| Quận 12 | 1 | 700.000đ | 700.000đ |
| Nhà Bè | 1 | 500.000đ | 500.000đ |
Giá thấp nhất hiện có
Giá lấy từ website nhà cung cấp, chưa gồm VAT trừ khi nhà cung cấp ghi rõ. Giá thực tế phụ thuộc thời hạn thuê và diện tích.